Konkurransens beste elementer
Piruetter
1 | Ingrid Katrina BAKKE | BKK | Junior damer | Friløp | CCoSp4 | 0.83 | 4.33 | se løp |
1 | Anine RABE | TT | Junior damer | Friløp | CCoSp4 | 0.83 | 4.33 | se løp |
3 | Anine RABE | TT | Junior damer | Friløp | FCSp3 | 1.00 | 3.80 | se løp |
3 | Anine RABE | TT | Junior damer | Kortprogram | FCSp3 | 1.00 | 3.80 | se løp |
5 | Heidi LILLESÆTHER | SIL | Junior damer | Friløp | CCoSp3 | 0.67 | 3.67 | se løp |
5 | Hilde Øverland AABY | AKK | Junior damer | Kortprogram | CCoSp3 | 0.67 | 3.67 | se løp |
5 | Anine RABE | TT | Junior damer | Kortprogram | CCoSp3 | 0.67 | 3.67 | se løp |
8 | Ingrid Katrina BAKKE | BKK | Junior damer | Kortprogram | LSp4 | 0.83 | 3.53 | se løp |
8 | Hilde Øverland AABY | AKK | Junior damer | Kortprogram | FCSp4 | 0.33 | 3.53 | se løp |
10 | Sondre Oddevoll BØE | AKK | Novice gutter | Kortprogram | CSSp4 | 0.50 | 3.50 | se løp |
10 | Nora STENERSEN | AKK | Novice jenter | Friløp | FSSp4 | 0.50 | 3.50 | se løp |
12 | Thea RABE | TT | Junior damer | Friløp | LSp3 | 1.00 | 3.40 | se løp |
12 | Anine RABE | TT | Junior damer | Kortprogram | LSp3 | 1.00 | 3.40 | se løp |
14 | Camilla GJERSEM | AKK | Junior damer | Friløp | FCoSp4 | 0.33 | 3.33 | se løp |
15 | Tonje HAGEN | SKK | Novice jenter | Friløp | CCoSp2 | 0.67 | 3.17 | se løp |
16 | Cindy XIA | TT | Debs jenter | Friløp | CSSp3 | 0.50 | 3.10 | se løp |
17 | Anine RABE | TT | Junior damer | Friløp | SSp4 | 0.50 | 3.00 | se løp |
18 | Mia A. NØKLEBY | AKK | Novice jenter | Friløp | FSSp3 | 0.33 | 2.93 | se løp |
18 | Ingrid Katrina BAKKE | BKK | Junior damer | Friløp | FSSp3 | 0.33 | 2.93 | se løp |
20 | Martine KILSAND | AKK | Novice jenter | Kortprogram | LSp2 | 1.00 | 2.90 | se løp |
21 | Oda Fransiska HALVORSEN | AKK | Junior damer | Friløp | FCoSp3 | 0.17 | 2.67 | se løp |
22 | Martine KILSAND | AKK | Novice jenter | Friløp | CCoSp1 | 0.50 | 2.50 | se løp |
23 | Ingrid Vee KASTET | AKK | Senior damer | Friløp | FCSp2 | 0.17 | 2.47 | se løp |
23 | Pernille SIMENSEN | TIN | Debs jenter | Friløp | FCSp2 | 0.17 | 2.47 | se løp |
23 | Oda Fransiska HALVORSEN | AKK | Junior damer | Friløp | CSp3 | 0.17 | 2.47 | se løp |
23 | Linnea DAHLE | OSK | Debs jenter | Friløp | CSSp2 | 0.17 | 2.47 | se løp |
27 | Oda Blø BRUNE | BKK | Debs jenter | Friløp | SSp3 | 0.33 | 2.43 | se løp |
28 | Maria OLSEN | AKK | Novice jenter | Friløp | FSSp2 | 0.00 | 2.30 | se løp |
28 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | Novice jenter | Friløp | FSSp2 | 0.00 | 2.30 | se løp |
28 | Thea KARLSTAD | BKK | Debs jenter | Friløp | FSSp2 | 0.00 | 2.30 | se løp |
31 | Patricia Kate MEJIA | BKK | Novice jenter | Friløp | FSSp1 | 0.00 | 2.00 | se løp |
31 | Sunniva HANSEN | OSK | Debs jenter | Friløp | LSp1 | 0.50 | 2.00 | se løp |
31 | Mathilde JOHANNESSEN | RKK | Debs jenter | Kortprogram | LSp1 | 0.50 | 2.00 | se løp |
34 | Sine Marie LEITE | OSK | Novice jenter | Friløp | FCSp1 | 0.00 | 1.90 | se løp |
34 | Thea KARLSTAD | BKK | Debs jenter | Friløp | CSSp1 | 0.00 | 1.90 | se løp |
36 | Elisabeth VOSSGÅRD | BKK | Debs jenter | Friløp | CoSp1 | 0.00 | 1.70 | se løp |
36 | Josefine JØRNSEN | AKK | Debs jenter | Friløp | CoSp1 | 0.00 | 1.70 | se løp |
38 | Cecilie MELING | BKK | Junior damer | Friløp | SSp1 | 0.00 | 1.30 | se løp |
Hjem Tilbake Søk
Tabellforklaring
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.