Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pernille SIMENSEN | TIN | Friløp | CCoSp4 | 0.50 | 4.00 | se løp |
2 | Cindy XIA | TT | Friløp | CCoSp3 | 0.50 | 3.50 | se løp |
3 | Cindy XIA | TT | Friløp | CSSp3 | 0.50 | 3.10 | se løp |
4 | Tonje Omli MOE | BSK | Friløp | CCoSp2 | 0.17 | 2.67 | se løp |
5 | Linnea DAHLE | OSK | Friløp | CSSp2 | 0.17 | 2.47 | se løp |
5 | Pernille SIMENSEN | TIN | Friløp | FCSp2 | 0.17 | 2.47 | se løp |
7 | Oda Blø BRUNE | BKK | Friløp | SSp3 | 0.33 | 2.43 | se løp |
8 | Thea KARLSTAD | BKK | Friløp | FSSp2 | 0.00 | 2.30 | se løp |
9 | Ragnhild EGGAN | TSK | Friløp | CCoSp1 | 0.17 | 2.17 | se løp |
10 | Nora E. BACHER | AKK | Friløp | LSp2 | 0.17 | 2.07 | se løp |
11 | Sunniva HANSEN | OSK | Friløp | LSp1 | 0.50 | 2.00 | se løp |
12 | Thea KARLSTAD | BKK | Friløp | CSSp1 | 0.00 | 1.90 | se løp |
13 | Elisabeth VOSSGÅRD | BKK | Friløp | CoSp1 | 0.00 | 1.70 | se løp |
13 | Josefine JØRNSEN | AKK | Friløp | CoSp1 | 0.00 | 1.70 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.