Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pernille SIMENSEN | TIN | Kortprogram | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | se løp |
2 | Sunniva HANSEN | OSK | Kortprogram | 2.42 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | se løp |
3 | Mathilde JOHANNESSEN | RKK | Kortprogram | 3.33 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | se løp |
4 | Nora E. BACHER | AKK | Kortprogram | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | se løp |
5 | Ragnhild EGGAN | TSK | Kortprogram | 2.58 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | se løp |
6 | Cindy XIA | TT | Kortprogram | 3.17 | 2.58 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | se løp |
7 | Thea KARLSTAD | BKK | Kortprogram | 2.75 | 2.42 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | detaljer |
8 | Thea HOLMSEN | TT | Kortprogram | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.08 | se løp |
9 | Oda Blø BRUNE | BKK | Kortprogram | 2.17 | 2.33 | 1.92 | 2.00 | 1.75 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
TR | Overganger | ||||||||
PE | Fremførelse | ||||||||
CH | Koreografi | ||||||||
IN | Tolkning |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.