Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sondre Oddevoll BØE | AKK | Friløp | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
TR | Overganger | ||||||||
PE | Fremførelse | ||||||||
CH | Koreografi | ||||||||
IN | Tolkning |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.