Background picture

15. Amanda BJERKE, GKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
1Lz+1Lo 1.10 -0.17-2 -2 -1 0.93
1A 1.10 0.00-1 1 0 1.10
CoSp1 1.70 1.002 2 2 2.70
1F+1Lo 1.00 0.000 0 0 1.00
SlSt1 1.80 -0.40-2 -1 -1 1.40
1F 0.50 0.000 0 0 0.50
1Lo 0.50 0.000 0 0 0.50
USp1 1.20 -0.10-1 0 0 1.10
Totalt 8.90 0.33 9.23
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 1.00 1.25 1.25 1.17
Fremførelse/Tolkning 1.50 1.25 1.50 1.25 1.33
Koreografi/Overganger 1.50 1.50 1.00 1.00 1.17
Totalt 7.27
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 9.23 + 7.27 - 0.00 = 16.50
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Tønsbergs Turn
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.