Background picture

14. My Rakel JENSEN, SKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
1A+1T<<+1Lo 1.60 -0.33-1 -2 -2 1.27
1F 0.50 0.000 0 0 0.50
SSp1 1.30 0.170 0 1 1.47
1Lz 0.60 -0.10-1 -1 -1 0.50
ChSp1 2.00 -0.67-2 -1 -1 1.33
1F+1Lo 1.00 0.000 0 0 1.00
1A 1.10 0.000 0 0 1.10
CoSp1 1.70 0.000 0 0 1.70
Totalt 9.80 -0.93 8.87
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 1.75 1.75 1.25 1.58
Fremførelse/Tolkning 1.50 1.25 1.50 1.00 1.25
Koreografi/Overganger 1.50 2.00 2.25 1.25 1.83
Totalt 9.37
Poengtrekk 1.00
Totalt for friløp 8.87 + 9.37 - 1.00 = 17.24
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Tønsbergs Turn
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.