Background picture

4. Nathalie ALSAKER, BKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
ChSp1 2.00 0.671 0 1 2.67
FSSp1 2.00 -0.30-2 -1 0 1.70
1A 1.10 0.000 0 0 1.10
1F 0.50 0.000 0 0 0.50
2S 1.40 -0.60-3 -3 -3 0.80
2S+SEQ 1.12 -0.60-3 -3 -3 0.52
1F+1Lo+1T<< 1.00 -0.17-1 -2 -2 0.83
CSSp1 1.90 0.170 0 1 2.07
Totalt 11.02 -0.83 10.19
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 2.75 2.50 3.00 2.75
Fremførelse/Tolkning 1.50 2.75 2.25 2.75 2.58
Koreografi/Overganger 1.50 2.50 2.25 2.50 2.42
Totalt 15.75
Poengtrekk 1.00
Totalt for friløp 10.19 + 15.75 - 1.00 = 24.94
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Tønsbergs Turn
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.