Background picture

5. Andrea NILSEN, BKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
ChSp1 2.00 0.330 1 0 2.33
1Lo 0.50 0.071 0 0 0.57
1A+1T+1Lo 2.00 0.070 1 0 2.07
SSp1 1.30 0.071 -1 0 1.37
1F+1T 0.90 0.000 0 0 0.90
1F 0.50 0.000 0 0 0.50
1A 1.10 0.000 0 0 1.10
CCoSp1 2.00 -0.30-1 -1 -1 1.70
Totalt 10.30 0.24 10.54
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 2.25 2.50 2.50 2.42
Fremførelse/Tolkning 1.50 1.75 2.50 2.50 2.25
Koreografi/Overganger 1.50 2.25 2.50 2.50 2.42
Totalt 14.27
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 10.54 + 14.27 - 0.00 = 24.81
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Tønsbergs Turn
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.