Background picture

1. Juni Marie BENJAMINSEN, OSK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
2Lo 1.80 0.100 1 0 1.90
2F+2T+2T 4.60 0.201 1 0 4.80
ChSp1 2.00 1.672 2 1 3.67
2S+2Lo 3.20 -0.10-1 0 0 3.10
CCoSp3 3.00 0.671 2 1 3.67
1A 1.10 0.130 1 1 1.23
FCSp1 1.90 0.330 0 2 2.23
2Lz e 2.10 -0.90-3 -3 -3 1.20
CSSp3 2.60 0.501 1 1 3.10
Totalt 22.30 2.60 24.90
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 4.25 4.00 4.00 4.08
Fremførelse/Tolkning 1.50 3.25 3.75 3.75 3.58
Koreografi/Overganger 1.50 3.50 3.50 3.75 3.58
Totalt 22.98
Poengtrekk 1.00
Totalt for friløp 24.90 + 22.98 - 1.00 = 46.88
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Tønsbergs Turn
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.