Background picture

23. Lise AUSTENG, TSK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
1Lo+1Lo 1.00 0.000 0 0 1.00
SSp1 1.30 -0.30-1 -1 -1 1.00
1Lz e 0.60 -0.17-2 -2 -1 0.43
SlSt1 1.80 -0.30-2 -1 0 1.50
1F 0.50 -0.03-1 0 0 0.47
LSp1 1.50 -0.60-2 -2 -2 0.90
1A 1.10 -0.60-3 -3 -3 0.50
1T 0.40 -0.03-1 0 0 0.37
USp1 1.20 -0.10-1 0 0 1.10
Totalt 9.40 -2.13 7.27
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 0.75 1.00 1.25 1.00
Fremførelse/Tolkning 1.50 0.75 1.00 1.00 0.92
Koreografi/Overganger 1.50 1.25 1.25 1.00 1.17
Totalt 6.14
Poengtrekk 1.00
Totalt for friløp 7.27 + 6.14 - 1.00 = 12.41
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Tønsbergs Turn
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.