| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianne STÅLEN | TSK | Friløp | 2T | 0.20 | 1.60 | detaljer |
| 2 | Vilde RYGG | TSK | Friløp | 2S | 0.00 | 1.40 | detaljer |
| 2 | Isabelle BRUNVALL | BKK | Friløp | 2S | 0.00 | 1.40 | detaljer |
| 2 | Mia Dybsand BRATLIE | SIL | Friløp | 2S | 0.00 | 1.40 | detaljer |
| 5 | Ida BERTHELSEN | OI | Friløp | 1A | 0.20 | 1.30 | detaljer |
| 5 | Mia Dybsand BRATLIE | SIL | Friløp | 1A | 0.20 | 1.30 | detaljer |
| 7 | Helene Gude SMÅGE | BKK | Friløp | 1Lz | 0.00 | 0.60 | detaljer |
| 7 | Juliane ÅSBERG | SSK | Friløp | 1Lz | 0.00 | 0.60 | detaljer |
| 7 | Maiken Vikan MAHLUM | TSK | Friløp | 1Lz | 0.00 | 0.60 | detaljer |
| 7 | Frida BERG | SIL | Friløp | 1Lz | 0.00 | 0.60 | detaljer |
| 7 | Isabelle BRUNVALL | BKK | Friløp | 1Lz | 0.00 | 0.60 | detaljer |
| 7 | Mia Dybsand BRATLIE | SIL | Friløp | 1Lz | 0.00 | 0.60 | detaljer |
| 7 | Mie KLEVEN | TSK | Friløp | 1F | 0.10 | 0.60 | detaljer |
| 7 | Ida BERTHELSEN | OI | Friløp | 1F | 0.10 | 0.60 | detaljer |
| 7 | Elise JOHNSRUD | TT | Friløp | 1Lo | 0.10 | 0.60 | detaljer |
| 7 | Elisabeth SOLBERG | TSK | Friløp | 1Lo | 0.10 | 0.60 | detaljer |
| 17 | Juliane ÅSBERG | SSK | Friløp | 1S | 0.00 | 0.40 | detaljer |
| 17 | Malin HANSEN | AKK | Friløp | 1S | 0.00 | 0.40 | detaljer |
| 17 | Lisa THRONÆS | TSK | Friløp | 1S | 0.00 | 0.40 | detaljer |
| 17 | Helene RØV | BKK | Friløp | 1S | 0.00 | 0.40 | detaljer |
| 17 | Magdalena KROL | OSK | Friløp | 1S | 0.00 | 0.40 | detaljer |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Fremførelse/Tolkning Koreografi/Overganger |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.