| Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | PI | CT | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander MICHALSEN | BSK | 2 | 0.252 | 0.118 | 0.118 | 0.000 | detaljer |
| 2 | Gabriel GLEDITSCH | OSK | 1 | 0.391 | 0.118 | 0.118 | 0.000 | detaljer |
| SS | Skøyteferdigheter | |||||||
| PI | Fremførelse/Tolkning | |||||||
| CT | Koreografi/Overganger | |||||||
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.