Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tonje OMLI-MOE | BSK | Friløp | 2Lz | 0.00 | 2.10 | se løp |
2 | Matilde JOHANNESSEN | RKK | Friløp | 2Lo | 0.20 | 2.00 | se løp |
3 | Josefine JØRNSEN | AKK | Friløp | 2S | 0.07 | 1.47 | se løp |
4 | Sine Brynestad STOKKE | AKK | Friløp | 2T | 0.00 | 1.40 | se løp |
4 | Mala Grepp HANDELAND | AKK | Friløp | 2T | 0.00 | 1.40 | se løp |
6 | Kaja Elise LANGHOLM | OSK | Friløp | 1A | 0.07 | 1.17 | se løp |
6 | Lin LØSTEGÅRD | AKK | Friløp | 1A | 0.07 | 1.17 | se løp |
6 | Sunniva HANSEN | OSK | Friløp | 1A | 0.07 | 1.17 | se løp |
6 | Nora Eggen BACHER | AKK | Friløp | 1A | 0.07 | 1.17 | se løp |
10 | Stine Thomle KARLSEN | RKK | Friløp | 1Lz | 0.07 | 0.67 | se løp |
11 | Stine Thomle KARLSEN | RKK | Friløp | 1F | 0.07 | 0.57 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.