Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nora Eggen BACHER | AKK | 1 | 0.290 | 0.118 | 0.312 | 0.236 | 0.312 | 0.118 | se løp |
2 | Linnea DAHLE | OSK | 9 | 0.297 | 0.312 | 0.118 | 0.000 | 0.204 | 0.118 | se løp |
3 | Tonje OMLI-MOE | BSK | 5 | 0.387 | 0.236 | 0.236 | 0.118 | 0.204 | 0.204 | se løp |
4 | Josefine JØRNSEN | AKK | 6 | 0.350 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.425 | 0.204 | se løp |
5 | Sine Brynestad STOKKE | AKK | 8 | 0.384 | 0.236 | 0.204 | 0.118 | 0.354 | 0.204 | se løp |
6 | Kaja Elise LANGHOLM | OSK | 11 | 0.398 | 0.000 | 0.354 | 0.118 | 0.118 | 0.204 | se løp |
7 | Mala Grepp HANDELAND | AKK | 4 | 0.252 | 0.236 | 0.000 | 0.118 | 0.204 | 0.236 | se løp |
8 | Lin LØSTEGÅRD | AKK | 7 | 0.330 | 0.118 | 0.312 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | se løp |
9 | Sunniva HANSEN | OSK | 3 | 0.419 | 0.204 | 0.471 | 0.236 | 0.236 | 0.312 | se løp |
10 | Stine Thomle KARLSEN | RKK | 10 | 0.297 | 0.471 | 0.354 | 0.354 | 0.118 | 0.312 | se løp |
11 | Matilde JOHANNESSEN | RKK | 2 | 0.363 | 0.204 | 0.354 | 0.312 | 0.312 | 0.540 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | |||||||||
TR | Overganger | |||||||||
PE | Fremførelse | |||||||||
CH | Koreografi | |||||||||
IN | Tolkning |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.