Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | PI | CT | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksander MICHALSEN | BSK | 3 | 0.207 | 0.000 | 0.000 | 0.118 | se løp |
2 | Gabriel GLEDITSCH | OSK | 1 | 0.365 | 0.312 | 0.204 | 0.312 | se løp |
3 | Sindre Sand ENGEBRETSEN | AKK | 2 | 0.332 | 0.236 | 0.354 | 0.118 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | |||||||
PI | Fremførelse/Tolkning | |||||||
CT | Koreografi/Overganger |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.