Background picture

2. Tonja JOSEPH, SKK

video border
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 J4 Poeng
2Lo+1Lo+2Lo 4.10 -0.45-2 -2 -1 -1 3.65
2Lz 2.10 0.080 0 0 1 2.18
FCSp1 1.90 -0.15-1 0 -1 0 1.75
2F<< 0.50 -0.30-3 -3 -3 -3 0.20
1A+2F+SEQ 2.32 0.230 1 1 1 2.55
LSp1 1.50 0.250 1 0 1 1.75
1A 1.21 0.050 0 1 0 1.26
SlSt2 2.60 0.000 0 0 0 2.60
2T*+2T* 0.00 0.00- - - - 0.00
CoSp1 1.70 -0.83-2 -3 -3 -3 0.87
Totalt 17.93 -1.12 16.81
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 J4 Poeng
Skøyteferdigheter 1.60 2.75 2.50 3.00 2.75 2.75
Overganger 1.60 2.50 1.75 2.25 2.50 2.25
Fremførelse 1.60 2.75 1.75 2.25 3.00 2.44
Koreografi 1.60 2.50 2.25 2.25 2.75 2.44
Tolkning 1.60 2.50 1.50 2.00 2.50 2.13
Totalt 19.21
Poengtrekk 2.00
Totalt for friløp 16.81 + 19.21 - 2.00 = 34.02
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Asker Kunstløpklubb
Help
Search
Back
Other segment

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.