Background picture

3. Tonja JOSEPH, SKK

video border
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 J4 Poeng
2Lo+2T 3.10 -0.45-1 -2 -2 -1 2.65
2Lz 2.10 -0.90-3 -3 -3 -3 1.20
CCoSp1 2.00 -0.15-1 0 -1 0 1.85
ChSp1 2.00 0.000 0 0 0 2.00
1A 1.10 -0.050 -1 0 0 1.05
LSp1 1.50 0.05-1 0 0 1 1.55
Totalt 11.80 -1.50 10.30
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 J4 Poeng
Skøyteferdigheter 0.80 2.75 3.00 2.75 2.75 2.81
Overganger 0.80 2.50 2.25 2.50 2.25 2.38
Fremførelse 0.80 2.25 2.00 2.25 2.75 2.31
Koreografi 0.80 2.50 2.25 2.25 2.50 2.38
Tolkning 0.80 2.50 1.50 1.75 2.75 2.13
Totalt 9.60
Poengtrekk 1.00
Totalt for kortprogram 10.30 + 9.60 - 1.00 = 18.90
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Kortprogram under Nasjonalt stevne - Asker Kunstløpklubb
Help
Search
Back
Other segment

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.