| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria HØGTUN | AKK | Friløp | CCoSp4 | 0.13 | 3.63 | se løp |
| 2 | Ida Marie MOEN | OSK | Friløp | CCoSp3 | 0.38 | 3.38 | se løp |
| 3 | Thea RABE | TT | Friløp | FCSp3 | 0.50 | 3.30 | se løp |
| 4 | Thea RABE | TT | Friløp | LSp3 | 0.75 | 3.15 | se løp |
| 5 | Heidi LILLESÆTER | SIL | Friløp | CSSp4 | 0.05 | 3.05 | se løp |
| 6 | Karoline RÅNES | TSK | Friløp | CCoSp2 | 0.25 | 2.75 | se løp |
| 6 | Heidi LILLESÆTER | SIL | Friløp | CCoSp2 | 0.25 | 2.75 | se løp |
| 8 | Nora STENERSEN | AKK | Friløp | FSSp3 | 0.13 | 2.73 | se løp |
| 9 | Heidi LILLESÆTER | SIL | Friløp | FCSp2 | -0.03 | 2.27 | se løp |
| 10 | Jemima RASMUSS | AKK | Friløp | FCSp1 | 0.25 | 2.15 | se løp |
| 11 | Maria Kristine OLSEN | AKK | Friløp | FSSp1 | 0.13 | 2.13 | se løp |
| 12 | Karoline RÅNES | TSK | Friløp | LSp2 | 0.10 | 2.00 | se løp |
| 13 | Ida Marie MOEN | OSK | Friløp | LSp1 | 0.25 | 1.75 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.