Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidi LILLESÆTER | SIL | Friløp | 2A | 0.00 | 3.30 | se løp |
2 | Jemima RASMUSS | AKK | Kortprogram | 2Lz | 0.45 | 2.55 | detaljer |
3 | Karoline RÅNES | TSK | Friløp | 2F | 0.08 | 2.06 | se løp |
3 | Heidi LILLESÆTER | SIL | Friløp | 2F | 0.08 | 2.06 | se løp |
5 | Benedicte FINNESTAD | SKK | Friløp | 2Lo | 0.00 | 1.98 | se løp |
5 | Karoline RÅNES | TSK | Friløp | 2Lo | 0.00 | 1.98 | se løp |
5 | Heidi LILLESÆTER | SIL | Friløp | 2Lo | 0.00 | 1.98 | se løp |
5 | Nora STENERSEN | AKK | Friløp | 2Lo | 0.00 | 1.98 | se løp |
9 | Jemima RASMUSS | AKK | Friløp | 2T | 0.10 | 1.53 | se løp |
10 | Nora STENERSEN | AKK | Friløp | 2S | 0.05 | 1.48 | se løp |
11 | Karoline RÅNES | TSK | Friløp | 1A | 0.15 | 1.25 | se løp |
12 | Maiken BERTHELSEN | AKK | Friløp | 1T | 0.00 | 0.44 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.