Konkurransens beste elementer
Piruetter
1 | Ellen YU | OI | Debs jenter | Kortprogram | CCoSp4 | 0.17 | 3.67 | se løp |
2 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | Debs jenter | Kortprogram | CCoSp3 | 0.50 | 3.50 | se løp |
3 | Ellen YU | OI | Debs jenter | Friløp | FSSp3 | 0.50 | 3.10 | se løp |
4 | Stine STÅLEN | TSK | Debs jenter | Friløp | CCoSp1 | 0.67 | 2.67 | se løp |
4 | Sofie LARSEN EIDE | BSK | Springs jenter | Friløp | CCoSp1 | 0.67 | 2.67 | se løp |
6 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | Debs jenter | Friløp | FSSp2 | 0.17 | 2.47 | se løp |
7 | Kamilla HAGA SOLEM | BSK | Cubs jenter | Friløp | CoSp1 | 0.67 | 2.37 | se løp |
8 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Debs jenter | Friløp | FSSp1 | 0.33 | 2.33 | se løp |
9 | Stine STÅLEN | TSK | Debs jenter | Friløp | SSp1 | 0.83 | 2.13 | se løp |
10 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | Debs jenter | Friløp | CSSp1 | 0.17 | 2.07 | se løp |
11 | Anna Emilie HAGEN | SKK | Debs jenter | Kortprogram | LSp1 | 0.33 | 1.83 | detaljer |
11 | Line OMLI-MOE | BSK | Springs jenter | Friløp | LSp1 | 0.33 | 1.83 | se løp |
11 | Kristine STAVA | BSK | Springs jenter | Friløp | LSp1 | 0.33 | 1.83 | se løp |
14 | Emilie A. NYLEN | OI | Cubs jenter | Friløp | CUSp1 | 0.00 | 1.70 | se løp |
15 | Christina B. PAUS | OSK | Cubs jenter | Friløp | CSp1 | 0.17 | 1.57 | se løp |
Hjem Tilbake Søk
Tabellforklaring
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.