Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christina B. PAUS | OSK | Friløp | 2.50 | 2.75 | 2.92 | se løp |
2 | Rebecka TRANUNG HOLTEBU | OSK | Friløp | 2.83 | 2.67 | 2.42 | se løp |
3 | Nina JOAKIMSEN | OI | Friløp | 1.92 | 2.25 | 2.00 | se løp |
4 | Sara ØSTENHEDEN | OSK | Friløp | 2.50 | 2.25 | 2.58 | se løp |
5 | Emilie A. NYLEN | OI | Friløp | 2.08 | 2.17 | 2.25 | se løp |
6 | Marianne DRETVIK | SKK | Friløp | 2.00 | 2.00 | 1.92 | se løp |
7 | Magdalena KROL | OSK | Friløp | 1.83 | 1.92 | 2.00 | se løp |
8 | Ingrid Morken LOFTHUS | OI | Friløp | 2.25 | 1.83 | 2.25 | se løp |
9 | Jenitha SITTAMPALLAM | TT | Friløp | 1.50 | 1.67 | 1.92 | se løp |
10 | Camilla DANIELSEN | TT | Friløp | 1.58 | 1.67 | 1.67 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||
TR | Overganger | ||||||
PE | Fremførelse |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.