Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | TR | PE | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christina B. PAUS | OSK | 2 | 0.365 | 0.000 | 0.000 | 0.118 | se løp |
2 | Rebecka TRANUNG HOLTEBU | OSK | 1 | 0.324 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | se løp |
3 | Camilla DANIELSEN | TT | 8 | 0.432 | 0.236 | 0.118 | 0.471 | se løp |
4 | Amine STORRØD | FKK | 10 | 0.348 | 0.354 | 0.118 | 0.425 | se løp |
5 | Juliane ÅSBERG | SSK | 14 | 0.305 | 0.118 | 0.118 | 0.204 | se løp |
6 | Amalie NETLAND | LIL | 17 | 0.157 | 0.204 | 0.118 | 0.236 | se løp |
7 | Stine MYRMO | BSK | 20 | 0.446 | 0.312 | 0.118 | 0.236 | se løp |
8 | Sara ØSTENHEDEN | OSK | 4 | 0.332 | 0.000 | 0.204 | 0.236 | se løp |
9 | Nina JOAKIMSEN | OI | 5 | 0.499 | 0.118 | 0.204 | 0.204 | se løp |
10 | Kamilla HAGA SOLEM | BSK | 6 | 0.372 | 0.312 | 0.204 | 0.236 | se løp |
11 | Malin HANSEN | AKK | 13 | 0.289 | 0.236 | 0.204 | 0.312 | se løp |
12 | Jessica SITTAMPALLAM | TT | 21 | 0.282 | 0.118 | 0.204 | 0.118 | se løp |
13 | Ingrid Morken LOFTHUS | OI | 3 | 0.402 | 0.204 | 0.236 | 0.204 | se løp |
14 | Jenitha SITTAMPALLAM | TT | 16 | 0.647 | 0.000 | 0.236 | 0.236 | se løp |
15 | Helene FISHER | BSK | 18 | 0.430 | 0.118 | 0.236 | 0.118 | se løp |
16 | Emilie A. NYLEN | OI | 7 | 0.222 | 0.425 | 0.312 | 0.204 | se løp |
17 | Hedvig GUSTAVSEN | OI | 9 | 0.492 | 0.118 | 0.312 | 0.204 | se løp |
18 | Lisa THRONÆS | TSK | 19 | 0.365 | 0.425 | 0.354 | 0.312 | se løp |
19 | Marianne DRETVIK | SKK | 12 | 0.222 | 0.354 | 0.408 | 0.312 | se løp |
20 | Susanne ELY | BSK | 15 | 0.000 | 0.312 | 0.425 | 0.204 | se løp |
21 | Magdalena KROL | OSK | 11 | 0.348 | 0.312 | 0.624 | 0.408 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | |||||||
TR | Overganger | |||||||
PE | Fremførelse |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.