| Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | TR | PE | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Saunders SOLBJERG | SSK | 1 | 0.379 | 0.118 | 0.204 | 0.118 | se løp |
| 2 | Sindre SAND ENGEBRETSEN | BSK | 2 | 0.555 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | se løp |
| SS | Skøyteferdigheter | |||||||
| TR | Overganger | |||||||
| PE | Fremførelse | |||||||
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.