Bedømmingsstatistikk - lav verdi betyr jevn bedømming

Springs jenter - Friløp

 Nr.  Utøver Klubb Plass Elementer    SS       TR       PE    Filmklipp
1 Ingrid SKJØNBORG AKK 23 0.430 0.000 0.118 0.204 se løp
2 Marianne STÅLEN TSK 1 0.577 0.118 0.236 0.312 se løp
3 Mia NATHAN OSK 2 0.466 0.118 0.312 0.204 se løp
4 Kristine STAVA BSK 4 0.324 0.118 0.000 0.236 se løp
5 Helene JØRGENSEN AKK 25 0.327 0.118 0.312 0.312 se løp
6 Helene GUDE SMÅGE LIL 29 0.458 0.118 0.312 0.204 se løp
7 Sofie LARSEN EIDE BSK 3 0.332 0.204 0.425 0.118 se løp
8 Charlotte EGEBERG BSK 9 0.641 0.204 0.118 0.204 se løp
9 Elisabeth SOLBERG TSK 11 0.432 0.204 0.236 0.118 se løp
10 Helene THORIN OSK 14 0.365 0.204 0.236 0.204 se løp
11 Mie KLEVEN TSK 21 0.758 0.204 0.312 0.118 se løp
12 Celine FOYN AKK 27 0.522 0.204 0.236 0.425 se løp
13 Marie LAUKLI AKK 7 0.461 0.236 0.312 0.118 se løp
14 Guro Emilie HEM TT 12 0.369 0.236 0.118 0.118 se løp
15 Silja URANG BKK 5 0.327 0.312 0.118 0.204 se løp
16 Kristine Suk Kwam CHENG TT 6 0.272 0.312 0.236 0.354 se løp
17 Maiken MAHLUM TSK 13 0.305 0.312 0.312 0.118 se løp
18 Lena HAAS SKK 15 0.282 0.312 0.204 0.000 se løp
19 Vanessa GJERDE LIL 19 0.714 0.312 0.118 0.118 se løp
20 Zelda FRASER AKK 20 0.387 0.312 0.312 0.354 se løp
21 Karoline HØISÆTHER AKK 24 0.347 0.312 0.312 0.236 se løp
22 Vilde RYGG TSK 26 0.231 0.312 0.118 0.118 se løp
23 Madeleine ERIKSEN OSK 8 0.574 0.354 0.118 0.118 se løp
24 Kaja MIKKELSEN RKK 17 0.348 0.354 0.312 0.471 se løp
25 Maria Tran HILLESTAD OSK 18 0.542 0.354 0.354 0.425 se løp
26 Line OMLI-MOE BSK 22 0.425 0.354 0.118 0.204 se løp
27 Cecilie BOLSTAD-LARSEN LIL 28 0.327 0.354 0.118 0.354 se løp
28 Ella ROLL-LUND TT 16 0.157 0.425 0.354 0.118 se løp
29 Victoria GRANDAHL SSK 10 0.492 0.471 0.425 0.236 se løp
SS Skøyteferdigheter
TR Overganger
PE Fremførelse

Hjem   Til oversikten   Søk

Tabellforklaring


Sponsor 1  Sponsor 2  Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.