Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karoline RÅNES | TSK | Friløp | CCoSp4 | 0.50 | 4.00 | se løp |
1 | Heidi LILLESÆTER | SIL | Friløp | CCoSp3 | 1.00 | 4.00 | se løp |
3 | Heidi LILLESÆTER | SIL | Friløp | CSSp4 | 0.50 | 3.50 | se løp |
4 | Jemima RASMUSS | AKK | Friløp | FSSp3 | 0.50 | 3.10 | se løp |
5 | Nora STENERSEN | AKK | Friløp | LSp3 | 0.50 | 2.90 | se løp |
6 | Tonje HAGEN | SKK | Friløp | CCoSp2 | 0.33 | 2.83 | se løp |
7 | Thea RABE | TT | Friløp | FCSp2 | 0.33 | 2.63 | se løp |
8 | Cornelia BULL | AKK | Friløp | CSSp2 | 0.17 | 2.47 | se løp |
9 | Cornelia BULL | AKK | Friløp | FSSp1 | 0.17 | 2.17 | se løp |
10 | Ida Marie MOEN | OSK | Friløp | LSp2 | 0.17 | 2.07 | se løp |
10 | Karoline RÅNES | TSK | Friløp | LSp2 | 0.17 | 2.07 | se løp |
10 | Thea RABE | TT | Friløp | LSp2 | 0.17 | 2.07 | se løp |
13 | Samantha WAUGH | TSK | Friløp | FCSp1 | 0.00 | 1.90 | se løp |
14 | Victoria HØGTUN | AKK | Friløp | LSp1 | 0.17 | 1.67 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.