| Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thea RABE | TT | Kortprogram | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | se løp |
| 2 | Jemima RASMUSS | AKK | Kortprogram | 4.17 | 4.17 | 3.83 | 4.25 | 4.17 | se løp |
| 3 | Nora STENERSEN | AKK | Kortprogram | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 3.83 | se løp |
| 4 | Cecilie MELING | BKK | Kortprogram | 3.92 | 3.33 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | se løp |
| 5 | Victoria HØGTUN | AKK | Kortprogram | 3.33 | 3.00 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | se løp |
| 6 | Karoline RÅNES | TSK | Kortprogram | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | se løp |
| 7 | Heidi LILLESÆTER | SIL | Kortprogram | 3.92 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | se løp |
| SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
| TR | Overganger | ||||||||
| PE | Fremførelse | ||||||||
| CH | Koreografi | ||||||||
| IN | Tolkning | ||||||||
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.