| Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thea RABE | TT | Friløp | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | se løp |
| 2 | Jemima RASMUSS | AKK | Friløp | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | se løp |
| 3 | Thea RABE | TT | Kortprogram | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | se løp |
| 4 | Nora STENERSEN | AKK | Kortprogram | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 3.83 | se løp |
| 5 | Nora STENERSEN | AKK | Friløp | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 3.67 | se løp |
| 6 | Jemima RASMUSS | AKK | Kortprogram | 4.17 | 4.17 | 3.83 | 4.25 | 4.17 | se løp |
| 7 | Cecilie MELING | BKK | Kortprogram | 3.92 | 3.33 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | se løp |
| 8 | Heidi LILLESÆTER | SIL | Friløp | 4.08 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | se løp |
| 9 | Cecilie MELING | BKK | Friløp | 4.00 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | se løp |
| 10 | Karoline RÅNES | TSK | Kortprogram | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | se løp |
| 11 | Victoria HØGTUN | AKK | Kortprogram | 3.33 | 3.00 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | se løp |
| 12 | Heidi LILLESÆTER | SIL | Kortprogram | 3.92 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | se løp |
| 13 | Karoline RÅNES | TSK | Friløp | 3.75 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | se løp |
| 14 | Tonje HAGEN | SKK | Friløp | 3.67 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | se løp |
| SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
| TR | Overganger | ||||||||
| PE | Fremførelse | ||||||||
| CH | Koreografi | ||||||||
| IN | Tolkning | ||||||||
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.