Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pernille MOEN | OSK | Friløp | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | se løp |
2 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | Friløp | 3.83 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | se løp |
3 | Sunniva HANSEN | OSK | Friløp | 2.92 | 2.75 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | se løp |
4 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Friløp | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | se løp |
5 | Pernille SIMENSEN | TIN | Friløp | 3.50 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 3.08 | se løp |
6 | Nora BACHER | AKK | Friløp | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | se løp |
7 | Cindy XIA | TT | Friløp | 3.33 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | se løp |
8 | Thea KARLSTAD | BKK | Friløp | 3.33 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | se løp |
9 | Lise Fantoft BERG | BKK | Friløp | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
TR | Overganger | ||||||||
PE | Fremførelse | ||||||||
CH | Koreografi | ||||||||
IN | Tolkning |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.