Background picture

1. Zsolt ANDERLIK, BKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
1A 1.10 -0.07-1 0 0 1.03
2S< 0.90 -0.60-3 -3 -3 0.30
1Lo+1Lo 1.00 0.071 0 0 1.07
FSSp1 2.00 -0.80-2 -3 -3 1.20
1T 0.40 -0.10-1 -1 -1 0.30
ChSt1 2.00 0.000 0 0 2.00
1F 0.50 0.000 0 0 0.50
CoSp 0.00 0.00- - - 0.00
1A<+SEQ 0.64 -0.53-2 -3 -3 0.11
Totalt 8.54 -2.03 6.51
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 1.75 1.50 1.25 1.50
Fremførelse/Tolkning 1.50 1.75 1.25 1.00 1.33
Koreografi/Overganger 1.50 2.00 1.50 1.25 1.58
Totalt 8.87
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 6.51 + 8.87 - 0.00 = 15.38
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Bergen kunstløpklubb
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.