Konkurransens beste elementer
Piruetter
1 | Anine RABE | TSK | Senior damer | Friløp | CCoSp4 | 1.00 | 4.50 | se løp |
2 | Anine RABE | TSK | Senior damer | Friløp | FCSp3 | 1.00 | 3.80 | se løp |
2 | Anine RABE | TSK | Senior damer | Kortprogram | FCSp3 | 1.00 | 3.80 | se løp |
4 | Anine RABE | TSK | Senior damer | Friløp | LSp4 | 1.00 | 3.70 | se løp |
4 | Anine RABE | TSK | Senior damer | Kortprogram | LSp4 | 1.00 | 3.70 | se løp |
6 | Thea RABE | TT | Junior damer | Friløp | CCoSp3 | 0.63 | 3.63 | se løp |
7 | Hilde Øverland AABY | AKK | Senior damer | Kortprogram | FCSp4 | 0.38 | 3.58 | se løp |
8 | Cecilie MELING | BKK | Junior damer | Kortprogram | FSSp4 | 0.50 | 3.50 | se løp |
8 | Nora STENERSEN | AKK | Junior damer | Kortprogram | FSSp4 | 0.50 | 3.50 | se løp |
10 | Nora STENERSEN | AKK | Junior damer | Kortprogram | LSp3 | 0.75 | 3.15 | se løp |
11 | Stine STÅLEN | TSK | Debs jenter | Kortprogram | CCoSp2 | 0.63 | 3.13 | se løp |
12 | Nora STENERSEN | AKK | Junior damer | Friløp | FSSp3 | 0.38 | 2.98 | se løp |
13 | Ida Marie MOEN | OSK | Junior damer | Friløp | FCSp2 | 0.38 | 2.68 | se løp |
14 | Cindy XIA | TT | Novice A jenter | Kortprogram | LSp2 | 0.50 | 2.40 | se løp |
14 | Samantha WAUGH | TSK | Junior damer | Kortprogram | LSp2 | 0.50 | 2.40 | se løp |
16 | Ragnhild EGGAN | TSK | Novice A jenter | Kortprogram | CCoSp1 | 0.38 | 2.38 | se løp |
17 | Karoline RÅNES | TSK | Junior damer | Kortprogram | FSSp2 | 0.05 | 2.35 | se løp |
17 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | Debs jenter | Friløp | FSSp2 | 0.05 | 2.35 | se løp |
17 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Debs jenter | Friløp | FSSp2 | 0.05 | 2.35 | se løp |
20 | Heidi LILLESÆTER | SIL | Junior damer | Friløp | CSSp1 | 0.38 | 2.28 | se løp |
21 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Debs jenter | Friløp | CoSp2 | 0.13 | 2.13 | se løp |
22 | Solveig LANDE | LKK | Novice A jenter | Friløp | FCSp1 | 0.00 | 1.90 | se løp |
23 | Stine STÅLEN | TSK | Debs jenter | Friløp | SSp1 | 0.50 | 1.80 | se løp |
24 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | Debs jenter | Friløp | CoSp1 | 0.00 | 1.70 | se løp |
24 | Ida BERTHELSEN | OI | Debs jenter | Friløp | CoSp1 | 0.00 | 1.70 | se løp |
26 | Sunniva HANSEN | OSK | Novice A jenter | Kortprogram | LSp1 | 0.13 | 1.63 | se løp |
26 | Ida Marie MOEN | OSK | Junior damer | Kortprogram | LSp1 | 0.13 | 1.63 | se løp |
26 | Linnea DAHLE | OSK | Debs jenter | Kortprogram | LSp1 | 0.13 | 1.63 | se løp |
26 | Ida BERTHELSEN | OI | Debs jenter | Kortprogram | LSp1 | 0.13 | 1.63 | se løp |
26 | Ellen YU | OI | Debs jenter | Kortprogram | LSp1 | 0.13 | 1.63 | se løp |
Hjem Tilbake Søk
Tabellforklaring
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.