Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | Kortprogram | 3.81 | 3.69 | 3.88 | 3.81 | 3.88 | se løp |
2 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Kortprogram | 3.88 | 3.63 | 3.81 | 3.81 | 3.44 | se løp |
3 | Ellen YU | OI | Kortprogram | 3.44 | 3.25 | 3.38 | 3.06 | 3.38 | se løp |
4 | Stine STÅLEN | TSK | Kortprogram | 3.19 | 2.69 | 3.06 | 2.75 | 2.63 | se løp |
5 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK | Kortprogram | 2.50 | 2.63 | 2.19 | 2.38 | 2.06 | se løp |
6 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | Kortprogram | 2.81 | 2.56 | 2.25 | 2.50 | 2.38 | se løp |
7 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | Kortprogram | 3.00 | 2.56 | 2.81 | 2.75 | 2.44 | se løp |
8 | Ida BERTHELSEN | OI | Kortprogram | 2.44 | 2.50 | 2.69 | 2.69 | 2.56 | se løp |
9 | Linnea DAHLE | OSK | Kortprogram | 2.19 | 2.31 | 2.25 | 2.38 | 2.38 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
TR | Overganger | ||||||||
PE | Fremførelse | ||||||||
CH | Koreografi | ||||||||
IN | Tolkning |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.