| Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida BERTHELSEN | OI | 7 | 0.484 | 0.325 | 0.000 | 0.207 | 0.108 | 0.207 | se løp |
| 2 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | 2 | 0.490 | 0.207 | 0.108 | 0.125 | 0.108 | 0.280 | se løp |
| 3 | Christina BRYNJULFSEN | BKK | 9 | 0.556 | 0.125 | 0.108 | 0.000 | 0.306 | 0.217 | se løp |
| 4 | Linnea DAHLE | OSK | 14 | 0.316 | 0.325 | 0.108 | 0.177 | 0.125 | 0.375 | se løp |
| 5 | Malin JAKOBSEN | BKK | 15 | 0.477 | 0.250 | 0.125 | 0.250 | 0.108 | 0.125 | se løp |
| 6 | Stine ABRAHAMSON | SSK | 17 | 0.354 | 0.306 | 0.125 | 0.125 | 0.108 | 0.108 | se løp |
| 7 | Ellen YU | OI | 3 | 0.356 | 0.108 | 0.177 | 0.125 | 0.207 | 0.125 | se løp |
| 8 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | 5 | 0.477 | 0.306 | 0.207 | 0.207 | 0.433 | 0.446 | se løp |
| 9 | Aina WELDE | TSK | 13 | 0.329 | 0.207 | 0.207 | 0.177 | 0.354 | 0.280 | se løp |
| 10 | Lise AUSTENG | TSK | 18 | 0.263 | 0.177 | 0.207 | 0.108 | 0.207 | 0.125 | se løp |
| 11 | Stine STÅLEN | TSK | 4 | 0.532 | 0.108 | 0.272 | 0.207 | 0.306 | 0.545 | se løp |
| 12 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | 1 | 0.356 | 0.375 | 0.280 | 0.325 | 0.325 | 0.108 | se løp |
| 13 | Stine Thomle KARLSEN | RKK | 10 | 0.459 | 0.108 | 0.280 | 0.306 | 0.207 | 0.108 | se løp |
| 14 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | 6 | 0.604 | 0.451 | 0.306 | 0.217 | 0.446 | 0.375 | se løp |
| 15 | Anna SOLBERG | TSK | 16 | 0.462 | 0.370 | 0.375 | 0.325 | 0.177 | 0.370 | se løp |
| 16 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK | 11 | 0.462 | 0.250 | 0.415 | 0.410 | 0.375 | 0.325 | se løp |
| 17 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | 12 | 0.422 | 0.207 | 0.446 | 0.306 | 0.306 | 0.280 | se løp |
| 18 | Benedicte ABELLO | LKK | 8 | 0.234 | 0.207 | 0.480 | 0.177 | 0.415 | 0.512 | se løp |
| SS | Skøyteferdigheter | |||||||||
| TR | Overganger | |||||||||
| PE | Fremførelse | |||||||||
| CH | Koreografi | |||||||||
| IN | Tolkning | |||||||||
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.