Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | PE | TR | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnhild WINTHER | OSK | Friløp | 2.92 | 2.92 | 2.75 | se løp |
2 | Rebecka TRANUNG HOLTEBU | OSK | Friløp | 2.67 | 2.58 | 2.50 | se løp |
3 | Marianne DRETVIK | SKK | Friløp | 2.42 | 2.50 | 2.33 | se løp |
4 | Rikke BØE | SSK | Friløp | 2.25 | 2.42 | 2.17 | se løp |
5 | Martine SANDBERG | OSK | Friløp | 2.08 | 2.08 | 2.17 | se løp |
6 | Sara ØSTENHEDEN | OSK | Friløp | 2.33 | 2.42 | 2.00 | se løp |
7 | Magdalena KROL | OSK | Friløp | 2.00 | 1.92 | 1.92 | se løp |
8 | Karin Emilie PETTERSEN | OI | Friløp | 1.83 | 1.67 | 1.67 | se løp |
9 | Amine STORRØD | FKK | Friløp | 2.00 | 1.92 | 1.58 | se løp |
10 | Silje SLETTERØD | TT | Friløp | 1.67 | 1.58 | 1.33 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||
PE | Fremførelse | ||||||
TR | Overganger |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Fremførelse Overganger |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.