Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Line OMLI-MOE | BSK | Friløp | 2Lo | 0.00 | 1.80 | se løp |
2 | Guro Emilie HEM | TT | Friløp | 2T | 0.00 | 1.30 | se løp |
2 | Kristine Suk Kwam CHENG | TT | Friløp | 2T | 0.00 | 1.30 | se løp |
2 | Madeleine ERIKSEN | OSK | Friløp | 2S | 0.00 | 1.30 | se løp |
5 | Maria Tran HILLESTAD | OSK | Friløp | 1A | 0.00 | 1.10 | se løp |
5 | Helene THORIN | OSK | Friløp | 1A | 0.00 | 1.10 | se løp |
5 | Nora SALVESEN | SKK | Friløp | 1A | 0.00 | 1.10 | se løp |
5 | Zara Rebecka SANDLIE | HIL | Friløp | 1A | 0.00 | 1.10 | se løp |
5 | Nina JOAKIMSEN | OI | Friløp | 1A | 0.00 | 1.10 | se løp |
5 | Line OMLI-MOE | BSK | Friløp | 1A | 0.00 | 1.10 | se løp |
11 | Kaja MIKKELSEN | RKK | Friløp | 1Lo | 0.20 | 0.70 | se løp |
12 | Helle UNDRUM | TT | Friløp | 1Lz | 0.07 | 0.67 | se løp |
13 | Nina JOAKIMSEN | OI | Friløp | 1F | 0.07 | 0.57 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Fremførelse Overganger |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.