Konkurransens beste elementer
Piruetter
| 1 | Marie HAAS | SKK | Debs jenter | Kortprogram | CCoSp4 | 0.83 | 4.33 | detaljer |
| 2 | Silja Anna Skulstad URANG | BKK | Springs jenter | Friløp | CCoSp3 | 0.50 | 3.50 | detaljer |
| 3 | Ragnhild WINTHER | OSK | Cubs jenter 2 | Friløp | CCoSp2 | 0.33 | 2.83 | detaljer |
| 4 | Inger Eirin PETTERSEN | OI | Cubs jenter 1 | Friløp | CoSp2 | 0.67 | 2.67 | detaljer |
| 5 | Ragnhild WINTHER | OSK | Cubs jenter 2 | Friløp | CSSp1 | 0.67 | 2.57 | detaljer |
| 6 | Ingeborg Børve ANGELSKÅR | SKK | Springs jenter | Friløp | FSSp2 | 0.17 | 2.47 | detaljer |
| 7 | Tonja JOSEPH | SKK | Debs jenter | Friløp | FCSp1 | 0.50 | 2.40 | detaljer |
| 8 | Anna SOLBERG | TSK | Debs jenter | Friløp | CCoSp1 | 0.33 | 2.33 | detaljer |
| 8 | Gabriel FOLKMAN GLEDITSCH | OSK | Springs gutter | Friløp | CCoSp1 | 0.33 | 2.33 | detaljer |
| 8 | Maiken MAHLUM | TSK | Springs jenter | Friløp | CCoSp1 | 0.33 | 2.33 | detaljer |
| 8 | Martine SANDBERG | OSK | Cubs jenter 1 | Friløp | CCoSp1 | 0.33 | 2.33 | detaljer |
| 12 | Eira BRATTETEIG | BKK | Cubs jenter 2 | Friløp | CoSp1 | 0.33 | 2.03 | detaljer |
| 13 | Tonja JOSEPH | SKK | Debs jenter | Friløp | LSp1 | 0.50 | 2.00 | detaljer |
| 14 | Ida BERTHELSEN | OI | Debs jenter | Friløp | FSSp1 | -0.03 | 1.97 | detaljer |
| 14 | Lisa DYBSJORD | OSK | Cubs jenter 1 | Friløp | SSp1 | 0.67 | 1.97 | detaljer |
| 16 | Aleksander MICHALSEN | BSK | Springs gutter | Friløp | CSp1 | 0.17 | 1.57 | detaljer |
Hjem Tilbake Søk
Tabellforklaring
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.