| Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecka TRANUNG HOLTEBU | OSK | Friløp | 2.83 | 2.67 | 2.83 | detaljer |
| 2 | Martine SANDBERG | OSK | Friløp | 2.33 | 2.33 | 2.50 | detaljer |
| 3 | Inger Eirin PETTERSEN | OI | Friløp | 2.58 | 2.33 | 2.42 | detaljer |
| 4 | Sara ØSTENHEDEN | OSK | Friløp | 2.33 | 2.25 | 2.42 | detaljer |
| 5 | Lisa DYBSJORD | OSK | Friløp | 2.00 | 1.83 | 1.83 | detaljer |
| 6 | Amalia RONG HANSEN | LIL | Friløp | 1.58 | 1.67 | 1.75 | detaljer |
| 7 | Jenni SKAARA | SKK | Friløp | 1.83 | 1.58 | 1.58 | detaljer |
| SS | Skøyteferdigheter | ||||||
| TR | Overganger | ||||||
| PE | Fremførelse | ||||||
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.