| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonja JOSEPH | SKK | Friløp | 2S+2T | 0.00 | 2.60 | detaljer |
| 2 | Ida BERTHELSEN | OI | Friløp | 1A+1Lo+1F | -0.07 | 2.03 | detaljer |
| 3 | Ida BERTHELSEN | OI | Friløp | 2S+1Lo | 0.00 | 1.80 | detaljer |
| 4 | Anna Ovedie ELLEVSET | SKK | Kortprogram | 2S+1T | 0.00 | 1.70 | detaljer |
| 5 | Malin JAKOBSEN | BKK | Friløp | 1F+1Lo+1T | 0.00 | 1.40 | detaljer |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.