| Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora SALVESEN | SKK | Friløp | 2.58 | 2.67 | 2.58 | detaljer |
| 2 | Sofie LARSEN EIDE | BSK | Friløp | 2.50 | 2.67 | 2.58 | detaljer |
| 3 | Marianne STÅLEN | TSK | Friløp | 3.08 | 2.58 | 2.75 | detaljer |
| 4 | Anna D. BJERKLI | TSK | Friløp | 2.58 | 2.42 | 2.83 | detaljer |
| 5 | Silja Anna Skulstad URANG | BKK | Friløp | 2.75 | 2.42 | 2.58 | detaljer |
| 6 | Elisabeth SOLBERG | TSK | Friløp | 2.33 | 2.33 | 2.58 | detaljer |
| 7 | Kristine STAVA | BSK | Friløp | 2.50 | 2.33 | 2.58 | detaljer |
| 8 | Vanessa GJERDE | LIL | Friløp | 2.50 | 2.33 | 2.92 | detaljer |
| 9 | Maiken MAHLUM | TSK | Friløp | 2.50 | 2.25 | 2.17 | detaljer |
| 10 | Ingeborg Børve ANGELSKÅR | SKK | Friløp | 2.58 | 2.25 | 2.25 | detaljer |
| 11 | Andrea HAGEN-ØYE | SKK | Friløp | 2.00 | 2.17 | 1.92 | detaljer |
| 12 | Vilde RYGG | TSK | Friløp | 2.25 | 2.17 | 2.25 | detaljer |
| SS | Skøyteferdigheter | ||||||
| TR | Overganger | ||||||
| PE | Fremførelse | ||||||
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.