| Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida BERTHELSEN | OI | 3 | 0.314 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.236 | detaljer |
| 2 | Anna Ovedie ELLEVSET | SKK | 4 | 0.326 | 0.118 | 0.118 | 0.204 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| 3 | Anna Emilie HAGEN | SKK | 6 | 0.532 | 0.000 | 0.204 | 0.204 | 0.471 | 0.312 | detaljer |
| 4 | Anna SOLBERG | TSK | 7 | 0.383 | 0.000 | 0.118 | 0.204 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| 5 | Malin JAKOBSEN | BKK | 5 | 0.461 | 0.118 | 0.118 | 0.236 | 0.204 | 0.118 | detaljer |
| 6 | Tonja JOSEPH | SKK | 2 | 0.181 | 0.118 | 0.118 | 0.312 | 0.000 | 0.118 | detaljer |
| 7 | Marie HAAS | SKK | 1 | 0.596 | 0.118 | 0.425 | 0.354 | 0.236 | 0.425 | detaljer |
| SS | Skøyteferdigheter | |||||||||
| TR | Overganger | |||||||||
| PE | Fremførelse | |||||||||
| CH | Koreografi | |||||||||
| IN | Tolkning | |||||||||
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.