| Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | TR | PE | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora SALVESEN | SKK | 7 | 0.157 | 0.118 | 0.471 | 0.236 | detaljer |
| 2 | Solveig STEFANSDOTTIR | BKK | 22 | 0.222 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| 3 | Kristine STAVA | BSK | 5 | 0.231 | 0.204 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| 4 | Kaja MIKKELSEN | RKK | 12 | 0.231 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| 5 | Sofie LARSEN EIDE | BSK | 6 | 0.282 | 0.408 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| 5 | Charlotte EGEBERG | BSK | 15 | 0.282 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | detaljer |
| 5 | Martha ANDERLIK | BKK | 17 | 0.282 | 0.204 | 0.204 | 0.408 | detaljer |
| 5 | Ella ROLL-LUND | BSK | 18 | 0.282 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| 5 | Susanne ELY | BSK | 23 | 0.282 | 0.000 | 0.204 | 0.312 | detaljer |
| 5 | Cecilie BOLSTAD-LARSEN | LIL | 24 | 0.282 | 0.408 | 0.408 | 0.354 | detaljer |
| 11 | Helene THORIN | OSK | 21 | 0.289 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| 12 | Anna D. BJERKLI | TSK | 8 | 0.324 | 0.118 | 0.118 | 0.236 | detaljer |
| 13 | Maiken MAHLUM | TSK | 9 | 0.327 | 0.204 | 0.000 | 0.236 | detaljer |
| 14 | Vilde RYGG | TSK | 13 | 0.361 | 0.204 | 0.425 | 0.204 | detaljer |
| 15 | Mie KLEVEN | TSK | 19 | 0.369 | 0.118 | 0.000 | 0.000 | detaljer |
| 16 | Marianne STÅLEN | TSK | 1 | 0.394 | 0.118 | 0.118 | 0.000 | detaljer |
| 17 | Silja Anna Skulstad URANG | BKK | 3 | 0.399 | 0.204 | 0.236 | 0.118 | detaljer |
| 18 | Linn LODGAARD | TSK | 25 | 0.399 | 0.118 | 0.118 | 0.204 | detaljer |
| 19 | Andrea HAGEN-ØYE | SKK | 14 | 0.406 | 0.204 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| 20 | Anne Katrine ASKELAND | RKK | 16 | 0.406 | 0.204 | 0.312 | 0.540 | detaljer |
| 21 | Ingeborg Børve ANGELSKÅR | SKK | 2 | 0.425 | 0.118 | 0.204 | 0.000 | detaljer |
| 22 | Kamilla HAGA SOLEM | BSK | 20 | 0.430 | 0.000 | 0.425 | 0.204 | detaljer |
| 23 | Vanessa GJERDE | LIL | 4 | 0.478 | 0.354 | 0.236 | 0.236 | detaljer |
| 24 | Elisabeth SOLBERG | TSK | 11 | 0.495 | 0.118 | 0.312 | 0.118 | detaljer |
| 25 | Lena HAAS | SKK | 10 | 0.564 | 0.204 | 0.236 | 0.118 | detaljer |
| SS | Skøyteferdigheter | |||||||
| TR | Overganger | |||||||
| PE | Fremførelse | |||||||
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.