| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen YU | OI | Friløp | FSSp4 | 0.83 | 3.83 | se løp |
| 2 | Una ØSTBERG | SKK | Friløp | CCoSp3 | 0.17 | 3.17 | se løp |
| 2 | Ellen YU | OI | Friløp | CCoSp3 | 0.17 | 3.17 | se løp |
| 4 | Benedicte ABELLO | LKK | Friløp | CCoSp2 | 0.17 | 2.67 | se løp |
| 4 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | Friløp | CCoSp2 | 0.17 | 2.67 | se løp |
| 6 | Stine STÅLEN | TSK | Friløp | CCoSp1 | 0.50 | 2.50 | se løp |
| 7 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | Friløp | FSSp2 | 0.17 | 2.47 | se løp |
| 8 | Stine STÅLEN | TSK | Friløp | SSp2 | 0.50 | 2.10 | se løp |
| 9 | Tonja JOSEPH | SKK | Friløp | LSp1 | 0.33 | 1.83 | se løp |
| 10 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | Friløp | CoSp1 | 0.00 | 1.70 | se løp |
| 10 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | Friløp | CoSp1 | 0.00 | 1.70 | se løp |
| 12 | Stine Thomle KARLSEN | RKK | Friløp | SSp1 | 0.17 | 1.47 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.