| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stine STÅLEN | TSK | Kortprogram | 2Lo | 0.30 | 2.10 | se løp |
| 2 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | Kortprogram | 2F | 0.00 | 1.80 | se løp |
| 2 | Una ØSTBERG | SKK | Kortprogram | 2F | 0.00 | 1.80 | se løp |
| 4 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | Kortprogram | 2S | 0.00 | 1.30 | se løp |
| 4 | Ellen YU | OI | Kortprogram | 1A | 0.20 | 1.30 | se løp |
| 4 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | Kortprogram | 1A | 0.20 | 1.30 | se løp |
| 4 | Una ØSTBERG | SKK | Kortprogram | 1A | 0.20 | 1.30 | se løp |
| 4 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | Kortprogram | 1A | 0.20 | 1.30 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.