Konkurransens beste elementer
Piruetter
1 | Heidi LILLESÆTER | SIL | Junior damer | Friløp | CCoSp4 | 0.75 | 4.25 | se løp |
1 | Thea RABE | TSK | Junior damer | Friløp | CCoSp4 | 0.75 | 4.25 | se løp |
3 | Camilla GJERSEM | AKK | Senior damer | Friløp | CSSp4 | 0.75 | 3.75 | detaljer |
4 | Thea RABE | TSK | Junior damer | Kortprogram | CCoSp3 | 0.63 | 3.63 | detaljer |
4 | Ellen YU | OI | Debs jenter | Friløp | FSSp4 | 0.63 | 3.63 | se løp |
6 | Camilla GJERSEM | AKK | Senior damer | Kortprogram | FCSp4 | 0.25 | 3.45 | detaljer |
7 | Thea RABE | TSK | Junior damer | Kortprogram | LSp3 | 1.00 | 3.40 | detaljer |
8 | Camilla GJERSEM | AKK | Senior damer | Friløp | FCoSp4 | 0.38 | 3.38 | detaljer |
9 | Thea KARLSTAD | BKK | Novice A jenter | Friløp | FSSp3 | 0.50 | 3.10 | se løp |
9 | Cindy XIA | TT | Novice A jenter | Friløp | FSSp3 | 0.50 | 3.10 | se løp |
11 | Sondre Oddvoll BØE | AKK | Novice A gutter | Kortprogram | CSSp3 | 0.38 | 2.98 | detaljer |
12 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Debs jenter | Friløp | CCoSp2 | 0.38 | 2.88 | se løp |
12 | Benedicte ABELLO | LKK | Debs jenter | Kortprogram | CCoSp2 | 0.38 | 2.88 | detaljer |
12 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK | Debs jenter | Kortprogram | CCoSp2 | 0.38 | 2.88 | detaljer |
15 | Heidi LILLESÆTER | SIL | Junior damer | Friløp | FCSp2 | 0.25 | 2.55 | se løp |
16 | Camilla HANNEVIG | BKK | Novice A jenter | Kortprogram | LSp2 | 0.50 | 2.40 | detaljer |
17 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Debs jenter | Friløp | CoSp2 | 0.38 | 2.38 | se løp |
18 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Debs jenter | Friløp | FSSp2 | 0.00 | 2.30 | se løp |
19 | Tonje HAGEN | SKK | Junior damer | Kortprogram | CCoSp1 | 0.25 | 2.25 | detaljer |
19 | Marie HAAS | SKK | Debs jenter | Friløp | CCoSp1 | 0.25 | 2.25 | se løp |
19 | Tonje HAGEN | SKK | Junior damer | Kortprogram | FSSp1 | 0.25 | 2.25 | detaljer |
22 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | Debs jenter | Kortprogram | LSp1 | 0.38 | 1.88 | detaljer |
23 | Ellen YU | OI | Debs jenter | Friløp | CoSp1 | 0.13 | 1.83 | se løp |
24 | Anna SOLBERG | TSK | Debs jenter | Friløp | SSp1 | 0.25 | 1.55 | se løp |
Hjem Tilbake Søk
Tabellforklaring
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.