| Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedicte ABELLO | LKK | 10 | 0.323 | 0.325 | 0.569 | 0.207 | 0.515 | 0.395 | se løp |
| 2 | Linnea DAHLE | OSK | 12 | 0.346 | 0.125 | 0.177 | 0.000 | 0.000 | 0.177 | se løp |
| 3 | Marie HAAS | SKK | 6 | 0.347 | 0.306 | 0.395 | 0.370 | 0.306 | 0.108 | se løp |
| 4 | Anna SOLBERG | TSK | 14 | 0.378 | 0.272 | 0.000 | 0.375 | 0.207 | 0.272 | se løp |
| 5 | Mala HANDELAND | AKK | 4 | 0.387 | 0.125 | 0.280 | 0.108 | 0.272 | 0.177 | se løp |
| 6 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | 1 | 0.392 | 0.108 | 0.325 | 0.207 | 0.177 | 0.468 | se løp |
| 7 | Stine Thomle KARLSEN | RKK | 13 | 0.402 | 0.325 | 0.306 | 0.272 | 0.125 | 0.207 | se løp |
| 8 | Ellen YU | OI | 2 | 0.410 | 0.207 | 0.375 | 0.415 | 0.306 | 0.410 | se løp |
| 9 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | 3 | 0.431 | 0.500 | 0.446 | 0.250 | 0.468 | 0.325 | se løp |
| 10 | Ida BERTHELSEN | OI | 5 | 0.431 | 0.280 | 0.207 | 0.250 | 0.125 | 0.325 | se løp |
| 11 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | 7 | 0.437 | 0.325 | 0.370 | 0.272 | 0.272 | 0.325 | se løp |
| 12 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK | 8 | 0.456 | 0.108 | 0.217 | 0.217 | 0.108 | 0.207 | se løp |
| 13 | Sine STOKKE | AKK | 11 | 0.473 | 0.306 | 0.280 | 0.108 | 0.325 | 0.177 | se løp |
| 14 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | 9 | 0.527 | 0.217 | 0.207 | 0.108 | 0.207 | 0.108 | se løp |
| SS | Skøyteferdigheter | |||||||||
| TR | Overganger | |||||||||
| PE | Fremførelse | |||||||||
| CH | Koreografi | |||||||||
| IN | Tolkning | |||||||||
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.