Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | 9 | 0.463 | 0.207 | 0.370 | 0.446 | 0.207 | 0.446 | detaljer |
2 | Linnea DAHLE | OSK | 12 | 0.629 | 0.370 | 0.306 | 0.410 | 0.207 | 0.480 | detaljer |
3 | Ida BERTHELSEN | OI | 10 | 0.393 | 0.125 | 0.325 | 0.177 | 0.217 | 0.480 | detaljer |
4 | Stine Thomle KARLSEN | RKK | 13 | 0.405 | 0.272 | 0.306 | 0.280 | 0.272 | 0.415 | detaljer |
5 | Mala HANDELAND | AKK | 5 | 0.496 | 0.272 | 0.280 | 0.451 | 0.306 | 0.395 | detaljer |
6 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK | 3 | 0.316 | 0.375 | 0.637 | 0.207 | 0.325 | 0.280 | detaljer |
7 | Benedicte ABELLO | LKK | 6 | 0.378 | 0.325 | 0.370 | 0.541 | 0.325 | 0.375 | detaljer |
8 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | 1 | 0.537 | 0.280 | 0.410 | 0.125 | 0.370 | 0.280 | detaljer |
9 | Marie HAAS | SKK | 4 | 0.546 | 0.108 | 0.207 | 0.468 | 0.370 | 0.468 | detaljer |
10 | Anna SOLBERG | TSK | 14 | 0.430 | 0.446 | 0.354 | 0.207 | 0.375 | 0.272 | detaljer |
11 | Sine STOKKE | AKK | 7 | 0.391 | 0.280 | 0.468 | 0.272 | 0.410 | 0.545 | detaljer |
12 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | 8 | 0.533 | 0.395 | 0.446 | 0.446 | 0.451 | 0.354 | detaljer |
13 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | 11 | 0.399 | 0.207 | 0.370 | 0.325 | 0.530 | 0.515 | detaljer |
14 | Ellen YU | OI | 2 | 0.454 | 0.468 | 0.976 | 0.515 | 0.569 | 0.758 | detaljer |
SS | Skøyteferdigheter | |||||||||
TR | Overganger | |||||||||
PE | Fremførelse | |||||||||
CH | Koreografi | |||||||||
IN | Tolkning |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.