| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martine SANDBERG | OSK | Friløp | CCoSp3 | 0.50 | 3.50 | se løp |
| 2 | Emily NATHAN | OSK | Friløp | CCoSp2 | 0.17 | 2.67 | se løp |
| 3 | Lina Mengshu Barstad GOLBERG | BKK | Friløp | CCoSp1 | 0.17 | 2.17 | se løp |
| 3 | Camilla Føske DANIELSEN | TT | Friløp | CCoSp1 | 0.17 | 2.17 | se løp |
| 3 | Lisa DYBSJORD | OSK | Friløp | CCoSp1 | 0.17 | 2.17 | se løp |
| 6 | Frida Turiddotter BERGE | AKK | Friløp | CCoSpB | 0.33 | 2.03 | se løp |
| 7 | Lisa DYBSJORD | OSK | Friløp | FCSp1 | 0.00 | 1.90 | se løp |
| 7 | Martine SANDBERG | OSK | Friløp | FCSp1 | 0.00 | 1.90 | se løp |
| 9 | Ingrid Morken LOFTHUS | OI | Friløp | LSp1 | 0.33 | 1.83 | se løp |
| 10 | Ane Katrin ERVIK | TSK | Friløp | LSpB | 0.00 | 1.20 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2013 RinkResults. All rights reserved.