Konkurransens beste elementer
Sekvenser
1 | Anine RABE | TSK | Senior damer | Friløp | StSq3 | 1.00 | 4.30 | se løp |
1 | Anine RABE | TSK | Senior damer | Kortprogram | StSq3 | 1.00 | 4.30 | se løp |
1 | Camilla GJERSEM | AKK | Senior damer | Kortprogram | StSq3 | 1.00 | 4.30 | se løp |
4 | Anine RABE | TSK | Senior damer | Friløp | ChSq1 | 1.58 | 3.58 | se løp |
5 | Sondre Oddvoll BØE | AKK | Senior herrer | Kortprogram | StSq2 | 0.63 | 3.23 | se løp |
5 | Liam Saunders SOLBJERG | SSK | Novice A gutter | Kortprogram | StSq2 | 0.63 | 3.23 | se løp |
7 | Christina B. PAUS | OSK | Debs jenter | Friløp | StSq1 | 0.50 | 2.30 | se løp |
7 | Hanne LANDRO | SKK | Debs jenter | Friløp | StSq1 | 0.50 | 2.30 | se løp |
7 | Elisabeth SOLBERG | TSK | Debs jenter | Kortprogram | StSq1 | 0.50 | 2.30 | se løp |
7 | Madeleine ERIKSEN | OSK | Debs jenter | Kortprogram | StSq1 | 0.50 | 2.30 | se løp |
7 | Marianne DRETVIK | SKK | Debs jenter | Kortprogram | StSq1 | 0.50 | 2.30 | se løp |
7 | Hanne LANDRO | SKK | Debs jenter | Kortprogram | StSq1 | 0.50 | 2.30 | se løp |
13 | Kristine Suk Kwam CHENG | TT | Debs jenter | Friløp | StSqB | 0.25 | 1.75 | se løp |
Hjem Tilbake Søk
Tabellforklaring
Copyright © 2014 RinkResults. All rights reserved.