Bedømmingsstatistikk - lav verdi betyr jevn bedømming

Junior damer - Kortprogram

 Nr.  Utøver Klubb Plass Elementer    SS       TM       PE       CC       IN    Filmklipp
1 Nora Eggen BACHER AKK 16 0.337 0.177 0.108 0.280 0.207 0.000 se løp
2 Jemima RASMUSS AKK 1 0.512 0.280 0.108 0.468 0.272 0.108 se løp
3 Sine Mari LEITE OSK 3 0.667 0.306 0.280 0.177 0.306 0.108 se løp
4 Petronelle Josefine GRØTVEDT SSK 10 0.341 0.207 0.177 0.177 0.306 0.108 se løp
5 Cornelia BULL AKK 22 0.453 0.306 0.125 0.280 0.125 0.108 se løp
6 Thea HOLMSEN TT 15 0.350 0.370 0.177 0.207 0.217 0.125 se løp
7 Tonje HAGEN SKK 11 0.263 0.125 0.306 0.125 0.272 0.177 se løp
8 Pernille MOEN OSK 8 0.459 0.207 0.125 0.177 0.217 0.217 se løp
9 Malin Elisabeth NORMANN SSK 21 0.448 0.125 0.125 0.410 0.108 0.250 se løp
10 Pernille SIMENSEN TIN 9 0.372 0.125 0.125 0.177 0.207 0.280 se løp
11 Hanna Kai Barstad GOLBERG BKK 19 0.395 0.125 0.280 0.125 0.207 0.280 se løp
12 Thea RABE TSK 2 0.485 0.125 0.177 0.207 0.177 0.306 se løp
13 Silje THRONÆS TSK 17 0.523 0.250 0.207 0.125 0.177 0.306 se løp
14 Thea KARLSTAD BKK 18 0.418 0.217 0.272 0.108 0.280 0.306 se løp
15 Mia Aschim NØKLEBY AKK 12 0.431 0.207 0.250 0.207 0.306 0.354 se løp
16 Camilla HANNEVIG BKK 14 0.572 0.480 0.370 0.177 0.250 0.370 se løp
17 Madeleine LIDHOLM TORGERSEN OSK 4 0.471 0.446 0.177 0.325 0.272 0.375 se løp
18 Sunniva HANSEN OSK 23 0.395 0.125 0.480 0.000 0.207 0.375 se løp
19 Cindy XIA OSK 6 0.428 0.468 0.272 0.280 0.306 0.395 se løp
20 Karoline RÅNES TSK 13 0.386 0.306 0.375 0.573 0.480 0.395 se løp
21 Ragnhild EGGAN TSK 20 0.433 0.370 0.395 0.280 0.272 0.446 se løp
22 Juni Marie BENJAMINSEN OSK 5 0.448 0.306 0.280 0.280 0.395 0.451 se løp
23 Heidi LILLESÆTER SIL 7 0.490 0.125 0.415 0.272 0.250 0.480 se løp
SS Skøyteferdigheter
TM Overganger/Sammenbindende fotarbeid/Bevegelse
PE Fremførelse
CC Koreografi/Komposisjon
IN Tolkning

Hjem   Til oversikten   Søk

Tabellforklaring


   

Copyright © 2014 RinkResults. All rights reserved.