NQS Glacier Falls Summer Classic 2026
Intermediate gutter
30. juli - 2. aug. 2026
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Klubb | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Slater BLENKLE | CAGLA | 36.22 | 1 | detaljer | 67.58 | 1 | detaljer | 103.80 |
| 2 | Jung Jun YOO | CAPAS | 36.03 | 2 | detaljer | 61.14 | 2 | detaljer | 97.17 |
| 3 | Darren LIU | CASFR | 30.49 | 4 | detaljer | 55.23 | 3 | detaljer | 85.72 |
| 4 | David BROOKS | CAGLA | 33.59 | 3 | detaljer | 51.91 | 5 | detaljer | 85.50 |
| 5 | Alvin YIN | CAAYF | 28.43 | 6 | detaljer | 53.65 | 4 | detaljer | 82.08 |
| 6 | Derek TSENG | TXDAL | 28.84 | 5 | detaljer | 51.69 | 6 | detaljer | 80.53 |
| 7 | Arjun LALL | CAGLA | 25.48 | 7 | detaljer | 44.22 | 7 | detaljer | 69.70 |
| 8 | Dominick CAVALIERE | CASDG | 24.04 | 8 | detaljer | 37.39 | 9 | detaljer | 61.43 |
| 9 | Ari CAVALIERE | CASDG | 21.25 | 9 | detaljer | 38.80 | 8 | detaljer | 60.05 |
