NQS Skate the Lake 2026
Intermediate gutter
12. - 16. aug. 2026
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Klubb | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Leo PAN | ILDPG | 29.95 | 2 | detaljer | 61.98 | 1 | detaljer | 91.93 |
| 2 | Lucas QIN | ILDPG | 29.97 | 1 | detaljer | 49.32 | 2 | detaljer | 79.29 |
| 3 | Caleb PROBST | CODEN | 24.63 | 4 | detaljer | 45.30 | 3 | detaljer | 69.93 |
| 4 | Aiden STRAKY | ILDPG | 25.38 | 3 | detaljer | 41.93 | 4 | detaljer | 67.31 |
| 5 | Ryan SHAFFER | ILSOU | 19.91 | 5 | detaljer | 40.14 | 5 | detaljer | 60.05 |
| 6 | Ethan EDWARDS | NEMOY | 15.46 | 6 | detaljer | 29.29 | 6 | detaljer | 44.75 |
